汽車整車空調(diào)試驗(yàn)艙|汽車陽光模擬試驗(yàn)室|汽車陽光模擬試驗(yàn)艙|汽車地?zé)崮M試驗(yàn)室
        
        
            汽車整車空調(diào)試驗(yàn)艙|汽車陽光模擬試驗(yàn)室|汽車陽光模擬試驗(yàn)艙|汽車地?zé)崮M試驗(yàn)室
一、汽車整車空調(diào)試驗(yàn)艙概述
 汽車整車空調(diào)試驗(yàn)艙滿足工況: 
1、空調(diào)系統(tǒng)性能:⑴整車降溫性(38℃);qmuit.cn ⑵隔熱通風(fēng)性能(35℃)。 
二、汽車整車空調(diào)試驗(yàn)艙技術(shù)指標(biāo)
 	名稱	參數(shù)要求	備注
1	溫度控制范圍	10~60°C	 
2	溫度測(cè)量精度	±0.2 ℃	 
3	溫度控制精度	≤±0.5 ℃(在控制點(diǎn)處,無熱負(fù)載時(shí)) 
≤±1.5 ℃ (在控制點(diǎn)處,有熱負(fù)載時(shí))	 
4	溫度變化速率	≥20 ℃/小時(shí) (無試驗(yàn)車輛時(shí))	 
5	溫度分布精度	±2.0 ℃ (無熱負(fù)載時(shí))	 
6	持續(xù)工作時(shí)間	+60℃時(shí)可連續(xù)工作72小時(shí)以上	 
7	濕度控制范圍	30%~95%	 
8	濕度測(cè)量精度	±2% RH	 
9	濕度控制精度	20℃ ~ 35℃內(nèi)±3% R.H.
35℃ ~ 60℃內(nèi)±5% R.H.	 
10	陽光模擬	120~1200kW/㎡	 
11	光照測(cè)量精度	±5 W/m2	 
12	光照控制精度	±20 W/m2	 
13	地?zé)崮M控制范圍	30℃ ~80 ℃	 
14	測(cè)量精度	≤±0.2 ℃	 
15	新風(fēng)量	不小于 2000 m3/h	 
※ 汽車整車空調(diào)試驗(yàn)艙的功能及容積可根據(jù)不同車型及試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)定制。